Jul 182011
Is it Q3 already? Let’s look back on Q2, then. Summary: it’s all about watching the long tail taper. A few early numbers in for Do, though, getting a very strong debut thanks to its Kickstarter. Booyah, Daniel!
As always, you can find our titles at the Evil Hat webstore and at other fine game vendors around the net and the planet.
| Title | Sales Last Q | Sales This Q | Prior Lifetime | New Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| Penny | 97 | 49 | 1016 | 1065 |
| Diaspora | 260 | 206 | 739 | 945 |
| Do | 0 | 631 | 0 | 631 |
| DLYM | 144 | 82 | 1497 | 1579 |
| DRYH | 242 | 188 | 3761 | 3949 |
| DFRPG:OW | 1087 | 810 | 9093 | 9903 |
| DFRPG:YS | 1346 | 1099 | 10587 | 11686 |
| Wizard Dice | 656 | 141 | 1935 | 2076 |
| HBR | 62 | 46 | 468 | 514 |
| SOTC | 372 | 298 | 6650 | 6948 |
| SOTS | 32 | 15 | 703 | 718 |
| S7S | 104 | 43 | 1628 | 1671 |
Here’s the more detailed breakdown:
| Title | Source | Direct | Retail/Distro | Special | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Kickstarter | 463 | 49 | 74 | - | 586 |
| Penny | IPR | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 |
| Diaspora | IPR | 3 | 20 | 2 | 7 | 32 |
| Do | IPR | - | - | - | - | - |
| DLYM | IPR | - | 8 | 1 | 3 | 12 |
| DRYH | IPR | 4 | 17 | 9 | 5 | 35 |
| DFRPG:OW | IPR | 7 | 6 | - | 14 | 27 |
| DFRPG:YS | IPR | 8 | 8 | - | 16 | 32 |
| Wizard Dice | IPR | 15 | 12 | - | 10 | 37 |
| HBR | IPR | 4 | 10 | 1 | 9 | 24 |
| SOTC | IPR | 8 | 16 | 9 | 2 | 35 |
| SOTS | IPR | - | - | 1 | - | 1 |
| S7S | IPR | - | 1 | - | - | 1 |
| Penny | EHP Store | 1 | - | 3 | - | 4 |
| Diaspora | EHP Store | 33 | - | 13 | - | 46 |
| Do | EHP Store | - | - | 7 | - | 7 |
| DLYM | EHP Store | 4 | - | 8 | - | 12 |
| DRYH | EHP Store | 9 | - | 20 | - | 29 |
| DFRPG:OW | EHP Store | 83 | - | 59 | - | 142 |
| DFRPG:YS | EHP Store | 96 | - | 57 | - | 153 |
| HBR | EHP Store | 5 | - | 7 | - | 12 |
| SOTC | EHP Store | 12 | - | 46 | - | 58 |
| SOTS | EHP Store | - | - | 4 | - | 4 |
| S7S | EHP Store | 4 | - | 3 | - | 7 |
| Penny | OBS | - | - | 10 | - | 10 |
| Do | OBS | - | - | 22 | - | 22 |
| DLYM | OBS | - | - | 22 | - | 22 |
| DRYH | OBS | - | - | 49 | - | 49 |
| DFRPG:OW | OBS | - | - | 85 | - | 85 |
| DFRPG:YS | OBS | - | - | 95 | - | 95 |
| HBR | OBS | - | - | 3 | - | 3 |
| SOTC | OBS | - | - | 85 | - | 85 |
| SOTS | OBS | - | - | 10 | - | 10 |
| S7S | OBS | - | - | 13 | - | 13 |
| DRYH | Lulu | 1 | - | 1 | - | 2 |
| SOTC | Lulu | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Penny | e23 | - | - | 1 | - | 1 |
| Diaspora | e23 | - | - | - | - | - |
| DLYM | e23 | - | - | - | - | - |
| DRYH | e23 | - | - | - | - | - |
| DFRPG:OW | e23 | - | - | - | - | - |
| DFRPG:YS | e23 | - | - | - | - | - |
| HBR | e23 | - | - | - | - | - |
| SOTC | e23 | - | - | 1 | - | 1 |
| SOTS | e23 | - | - | - | - | - |
| S7S | e23 | - | - | - | - | - |
| Penny | Distribution | - | 15 | - | - | 15 |
| Diaspora | Distribution | - | 128 | - | - | 128 |
| Do | Distribution | - | 16 | - | - | 16 |
| DLYM | Distribution | - | 36 | - | - | 36 |
| DRYH | Distribution | - | 73 | - | - | 73 |
| DFRPG:OW | Distribution | - | 556 | - | - | 556 |
| DFRPG:YS | Distribution | - | 819 | - | - | 819 |
| Wizard Dice | Distribution | - | 104 | - | - | 104 |
| HBR | Distribution | - | 7 | - | - | 7 |
| SOTC | Distribution | - | 117 | - | - | 117 |
| SOTS | Distribution | - | - | - | - | - |
| S7S | Distribution | - | 22 | - | - | 22 |

Fred Hicks is a dad, a gamer, and a game publisher. He runs 
Pingback: RPG News from Around the Net: 29-JUL-2011 | Game Knight Reviews
Pingback: Evil Hat Sales Numbers: Q3 2011 » Deadly Fredly